Tel 02 / 358 30 30
Les gonflables publicitaires sont faciles à utiliser et à transporter mais surtout d'un grand impact visuel.
De par leur forme et leur volume, les gonflables attirent le regard des petits et des grands. Un ventilateur 220 Volts maintient une certaine pression dans le gonflable afin de lui assurer une bonne stabilité. Les gonflables publicitaires fonctionnent sur le même principe que les châteaux gonflables.
Les décorations sont réalisées par 3 procédés : couture, impression digitale, ou peinture à l'aérographe.
Tous les gonflables sont livrés prêts à l'emploi avec un sac de rangement spécial, un kit de réparation, un système d'attache, un ventilateur 220 Volts et un manuel d'emploi.
Les gonflables sont fabriqués dans une bâche renforcée de 320 g/m² et peuvent à la demande être aussi fabriqués en bâche de 650 g/m².
Délai de livraison : 3 à 4 semaines, suivant la difficulté de la forme, les quantités commandées et notre planning de production.
Paiement : avant livraison, sur présentation d'une photo digitale.
Référence | Type | Hauteur | Diamètre | V | S | R | Poids approx. |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unité | m | m | m | m | m | kg | ||
BB02 | Montgolfière | 2 | 1.75 | 0.33 | 0.66 | 0.7 | 11 | |
BB03 | Montgolfière | 3 | 2.60 | 0.5 | 1 | 1.05 | 18 | |
BB04 | Montgolfière | 4 | 3.50 | 0.67 | 1.33 | 1.4 | 26 | |
BB05 | Montgolfière | 5 | 4.40 | 0.85 | 1.66 | 1.75 | 35 | |
BB06 | Montgolfière | 6 | 5.20 | 1 | 2 | 2.1 | 51 | |
BB07 | Montgolfière | 7 | 6.10 | 1.16 | 2.33 | 2.45 | 69 |
Référence | Type | Hauteur | Diamètre | Poids approx. |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Unité | m | m | kg | ||
BT03 | Cylindre | 3.10 | 0.65 | 12 | |
BT04 | Cylindre | 4 | 1 | 19 | |
BT05 | Cylindre | 5 | 1 | 23 | |
BT06 | Cylindre | 6 | 2.5 | 32 |
Référence | Type | Hauteur | Diamètre | V | S | R | Poids approx. |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unité | m | m | m | m | m | kg | ||
BS02 | Ballon | 2 | 1.75 | 0.33 | 0.77 | 1 | 11 | |
BS03 | Ballon | 3 | 2.65 | 0.5 | 1.15 | 1.5 | 18 | |
BS04 | Ballon | 4 | 3.52 | 0.67 | 2 | 2 | 26 | |
BS05 | Ballon | 5 | 4.40 | 0.85 | 2.5 | 2.5 | 36 | |
BS06 | Ballon | 6 | 5.30 | 1 | 3 | 3 | 54 | |
BS07 | Ballon | 7 | 6.15 | 1.16 | 3.5 | 3.5 | 70 |
Référence | Type | Hauteur | Poids approx. |
![]() |
---|---|---|---|---|
Unité | m | kg | ||
BG01 | Sphère | 1 | 10 | |
BG02 | Sphère | 2 | 11 | |
BG03 | Sphère | 3 | 21 | |
BG04 | Sphère | 4 | 29 | |
BG05 | Sphère | 5 | 43 |
Référence | Type | Hauteur | Largeur | Diamètre | Poids approx. |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Unité | m | m | m | kg | ||
BG01 | Portique | 5 | 7 | 1.64 | 44 | |
BG02 | Portique | 5 | 10 | 1.64 | 49 | |
BG03 | Portique | 7 | 14 | 2.20 | 82 |
Référence | Type | Hauteur | Largeur | Diamètre | Poids approx. |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Unité | m | m | m | kg | ||
BR06 | Arche | 3 | 6 | 1 | 22 | |
BR09 | Arche | 4.5 | 9 | 1.5 | 40 | |
BR11 | Arche | 5.50 | 11 | 1.5 | 50 |
Référence | Type | Hauteur | Largeur | Diamètre | Poids approx. |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Unité | m | m | m | kg | ||
BE7 | Portique d'entrée |
6 | 7 | 1.64 | 49 | |
BE10 | Portique d'entrée |
7 | 10 | 1.64 | 50 |
Référence | Type | Hauteur | Longueur | Profondeur | Poids approx. |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Unité | m | m | m | kg | ||
BC02 | Cube | 2 | 2 | 2 | 19 | |
BC03 | Cube | 3 | 3 | 3 | 33 | |
BC04 | Cube | 4 | 4 | 4 | 57 | |
BC05 | Cube | 5 | 5 | 5 | 89 |
Référence | Type | Hauteur | Diamètre | Poids approx. |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Unité | m | m | kg | ||
TS06 | Petite tente |
4.5 | 6 | 58 | |
TI061 | Tente igloo |
3.4 | 6.10 | 59 | ![]() |
Spécifications techniques pour l'impression sur les gonflables